192 nations scored 0 to 100 on the six social determinants of wealth and health. Choose what to rank by, or click any column header to re-sort. The overall Index is the balance of all six pillars.
The Sovereo Index is a free ranking that ranks 192 countries from 0 to 100 using public datasets. It rates income, education, health, environment, belonging, and legacy and sovereignty, plus a separate capital lens.
Last updated
| # | Country | Region | Index ▼ | Income | Education | Health | Environment | Belonging | Legacy | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FinlandFIN | Europe | 84.9 | 76.5 | 93.3 | 91.2 | 73.9 | 85.8 | 89.0 | 93.3 |
| 2 | IcelandISL | Europe | 84.9 | 71.5 | 96.4 | 93.4 | 64.6 | 96.7 | 87.1 | 88.2 |
| 3 | NorwayNOR | Europe | 84.9 | 72.5 | 93.7 | 95.2 | 69.9 | 92.2 | 85.9 | 91.1 |
| 4 | SwedenSWE | Europe | 84.9 | 74.5 | 92.5 | 95.0 | 70.3 | 90.5 | 86.8 | 92.7 |
| 5 | NetherlandsNLD | Europe | 84.7 | 78.1 | 92.2 | 91.9 | 66.9 | 94.0 | 85.3 | 94.2 |
| 6 | AustraliaAUS | Oceania | 84.4 | 76.7 | 92.9 | 96.9 | 63.1 | 88.7 | 87.8 | 91.1 |
| 7 | United KingdomGBR | Europe | 84.1 | 76.0 | 94.4 | 89.4 | 72.6 | 89.8 | 82.2 | 87.6 |
| 8 | IrelandIRL | Europe | 84.0 | 79.1 | 89.1 | 92.6 | 65.8 | 91.0 | 86.4 | 94.0 |
| 9 | DenmarkDNK | Europe | 83.5 | 75.5 | 93.4 | 91.2 | 67.8 | 89.5 | 83.6 | 95.6 |
| 10 | GermanyDEU | Europe | 83.5 | 74.8 | 95.7 | 89.7 | 74.3 | 86.8 | 79.7 | 84.3 |
| 11 | CanadaCAN | North America | 83.2 | 75.2 | 90.4 | 93.2 | 61.1 | 91.8 | 87.3 | 83.5 |
| 12 | SwitzerlandCHE | Europe | 82.9 | 74.8 | 92.8 | 97.0 | 67.6 | 81.8 | 83.6 | 92.6 |
| 13 | LuxembourgLUX | Europe | 82.7 | 72.2 | 81.8 | 92.1 | 74.0 | 86.5 | 89.6 | 94.0 |
| 14 | New ZealandNZL | Oceania | 82.5 | 75.9 | 92.9 | 91.7 | 57.4 | 88.7 | 88.6 | 87.2 |
| 15 | BelgiumBEL | Europe | 81.9 | 72.6 | 92.3 | 91.8 | 66.7 | 86.4 | 81.6 | 91.5 |
| 16 | MaltaMLT | Europe | 81.7 | 74.6 | 85.6 | 95.1 | 67.0 | 89.1 | 78.6 | 83.3 |
| 17 | LiechtensteinLIE | Europe | 81.5 | 70.0 | 84.2 | 96.1 | 71.2 | 82.9 | 84.6 | 84.1 |
| 18 | CzechiaCZE | Europe | 80.9 | 76.4 | 89.9 | 85.2 | 63.8 | 85.1 | 84.8 | 86.0 |
| 19 | EstoniaEST | Europe | 80.4 | 80.3 | 89.6 | 83.3 | 75.7 | 70.6 | 82.7 | 93.5 |
| 20 | SingaporeSGP | Asia | 80.2 | 87.0 | 86.5 | 96.4 | 52.9 | 79.2 | 79.2 | 94.0 |
| 21 | AustriaAUT | Europe | 80.2 | 71.8 | 86.4 | 91.3 | 67.7 | 85.2 | 78.6 | 84.2 |
| 22 | PortugalPRT | Europe | 79.6 | 77.0 | 80.9 | 92.5 | 61.8 | 83.7 | 81.9 | 86.8 |
| 23 | FranceFRA | Europe | 78.9 | 73.3 | 83.9 | 95.2 | 66.9 | 76.1 | 78.2 | 87.9 |
| 24 | SpainESP | Europe | 78.8 | 75.6 | 85.4 | 96.2 | 63.9 | 80.5 | 71.4 | 83.6 |
| 25 | SloveniaSVN | Europe | 78.6 | 69.5 | 91.7 | 90.3 | 62.2 | 80.1 | 77.6 | 74.0 |
| 26 | GreeceGRC | Europe | 78.4 | 74.5 | 88.5 | 91.0 | 67.3 | 76.1 | 72.7 | 79.9 |
| 27 | JapanJPN | Asia | 78.1 | 77.2 | 85.4 | 99.2 | 61.4 | 56.7 | 88.7 | 83.8 |
| 28 | United StatesUSA | North America | 77.3 | 75.9 | 90.6 | 83.7 | 57.2 | 77.5 | 78.6 | 91.0 |
| 29 | PolandPOL | Europe | 77.2 | 72.2 | 90.4 | 81.8 | 63.7 | 76.3 | 78.7 | 74.5 |
| 30 | ItalyITA | Europe | 76.6 | 76.4 | 82.5 | 96.3 | 60.2 | 70.9 | 73.2 | 87.9 |
| 31 | South KoreaKOR | Asia | 76.2 | 73.7 | 88.6 | 98.1 | 50.6 | 64.2 | 82.0 | 83.7 |
| 32 | CroatiaHRV | Europe | 76.1 | 74.4 | 85.7 | 81.7 | 62.0 | 78.4 | 74.6 | 70.2 |
| 33 | LatviaLVA | Europe | 76.0 | 78.6 | 90.5 | 74.8 | 59.9 | 71.7 | 80.7 | 89.4 |
| 34 | CyprusCYP | Asia | 75.7 | 78.2 | 86.9 | 90.4 | 53.9 | 67.9 | 76.8 | 86.1 |
| 35 | LithuaniaLTU | Europe | 75.2 | 80.1 | 91.1 | 74.4 | 63.7 | 64.1 | 77.9 | 87.4 |
| 36 | AndorraAND | Europe | 75.1 | 73.5 | 79.1 | 97.3 | 69.3 | 83.1 | 48.6 | n/a |
| 37 | SlovakiaSVK | Europe | 75.0 | 69.5 | 85.2 | 81.0 | 63.4 | 75.6 | 75.5 | 65.8 |
| 38 | San MarinoSMR | Europe | 74.8 | 72.8 | 78.4 | 100.0 | 62.7 | 87.9 | 47.1 | 70.2 |
| 39 | ChileCHL | South America | 73.8 | 77.2 | 84.6 | 89.0 | 49.5 | 64.6 | 77.9 | 68.3 |
| 40 | HungaryHUN | Europe | 73.7 | 77.7 | 84.1 | 77.2 | 58.0 | 74.8 | 70.2 | 84.7 |
| 41 | IsraelISR | Asia | 73.0 | 72.5 | 86.6 | 92.6 | 48.3 | 67.0 | 71.3 | 82.8 |
| 42 | Antigua and BarbudaATG | North America | 72.8 | 70.7 | 81.9 | 78.9 | 55.6 | 64.3 | 85.3 | 74.4 |
| 43 | BruneiBRN | Asia | 72.7 | 86.7 | 69.0 | 72.4 | 48.3 | 98.4 | 61.2 | 67.9 |
| 44 | North MacedoniaMKD | Europe | 72.1 | 76.0 | 75.2 | 78.3 | 49.6 | 86.5 | 67.1 | 56.6 |
| 45 | United Arab EmiratesARE | Asia | 71.4 | 84.1 | 86.6 | 94.0 | 51.0 | 66.2 | 46.2 | 77.1 |
| 46 | RomaniaROU | Europe | 71.3 | 74.8 | 77.5 | 74.1 | 57.1 | 73.1 | 71.4 | 74.8 |
| 47 | Costa RicaCRI | North America | 70.8 | 76.7 | 74.9 | 88.0 | 55.5 | 50.2 | 79.3 | 76.9 |
| 48 | MauritiusMUS | Africa | 70.7 | 78.3 | 73.0 | 71.2 | 48.0 | 72.9 | 80.6 | 73.9 |
| 49 | TongaTON | Oceania | 70.6 | 55.4 | 85.8 | 65.4 | 40.7 | 96.8 | 79.2 | 38.0 |
| 50 | MontenegroMNE | Europe | 70.5 | 79.7 | 85.7 | 77.4 | 47.6 | 66.3 | 66.2 | 57.3 |
| 51 | SerbiaSRB | Europe | 70.5 | 79.6 | 80.6 | 76.5 | 48.8 | 68.0 | 69.3 | 67.7 |
| 52 | ArgentinaARG | South America | 70.5 | 65.3 | 87.3 | 78.3 | 47.0 | 75.2 | 70.0 | 42.2 |
| 53 | BulgariaBGR | Europe | 70.4 | 68.6 | 80.7 | 73.2 | 55.7 | 72.0 | 72.4 | 58.9 |
| 54 | Bosnia and HerzegovinaBIH | Europe | 69.0 | 64.7 | 73.1 | 79.6 | 45.8 | 86.2 | 64.6 | 42.8 |
| 55 | PanamaPAN | North America | 69.0 | 83.6 | 73.1 | 84.6 | 53.0 | 50.1 | 69.4 | 77.4 |
| 56 | GeorgiaGEO | Europe | 68.8 | 85.8 | 88.9 | 70.0 | 47.2 | 59.7 | 61.3 | 77.4 |
| 57 | BahrainBHR | Asia | 68.3 | 82.4 | 81.3 | 89.4 | 35.3 | 78.3 | 42.9 | 87.5 |
| 58 | AlbaniaALB | Europe | 68.3 | 73.2 | 74.2 | 84.6 | 52.2 | 58.2 | 67.4 | 54.8 |
| 59 | BarbadosBRB | North America | 67.8 | 55.4 | 79.3 | 74.8 | 53.6 | 59.8 | 84.1 | 46.8 |
| 60 | QatarQAT | Asia | 67.3 | 85.8 | 72.4 | 92.5 | 46.3 | 54.3 | 52.6 | 78.1 |
| 61 | UruguayURY | South America | 67.2 | 70.1 | 83.7 | 80.4 | 44.4 | 66.1 | 58.4 | 80.7 |
| 62 | SamoaWSM | Oceania | 67.0 | 57.6 | 72.3 | 62.0 | 47.6 | 79.1 | 83.2 | 39.6 |
| 63 | VanuatuVUT | Oceania | 66.8 | 67.5 | 56.8 | 61.4 | 45.0 | 98.9 | 71.5 | 76.4 |
| 64 | PeruPER | South America | 66.7 | 76.8 | 75.3 | 79.3 | 46.5 | 56.8 | 65.7 | 75.5 |
| 65 | Saudi ArabiaSAU | Asia | 66.5 | 72.4 | 85.8 | 82.1 | 42.2 | 49.2 | 67.4 | 61.5 |
| 66 | FijiFJI | Oceania | 66.4 | 62.2 | 73.0 | 49.5 | 46.2 | 93.1 | 74.6 | 42.4 |
| 67 | MalaysiaMYS | Asia | 66.3 | 72.1 | 72.2 | 76.2 | 40.9 | 68.3 | 68.4 | 56.1 |
| 68 | CubaCUB | North America | 66.3 | 65.9 | 74.0 | 80.2 | 52.5 | 63.0 | 62.2 | 22.2 |
| 69 | Marshall IslandsMHL | Oceania | 66.3 | 56.1 | 84.3 | 48.4 | 42.9 | 86.0 | 80.3 | 70.2 |
| 70 | SeychellesSYC | Africa | 66.2 | 70.4 | 87.3 | 65.3 | 47.9 | 73.4 | 52.8 | 72.1 |
| 71 | ArmeniaARM | Europe | 66.2 | 83.5 | 77.8 | 73.4 | 44.6 | 53.4 | 64.7 | 79.2 |
| 72 | OmanOMN | Asia | 66.2 | 77.2 | 77.0 | 85.8 | 50.7 | 51.2 | 55.1 | 74.8 |
| 73 | MaldivesMDV | Asia | 65.1 | 67.8 | 60.2 | 88.7 | 38.1 | 97.9 | 38.2 | 48.0 |
| 74 | Cabo VerdeCPV | Africa | 64.9 | 72.3 | 51.9 | 74.5 | 38.7 | 72.2 | 79.9 | 80.7 |
| 75 | Dominican RepublicDOM | North America | 64.7 | 75.8 | 69.3 | 67.8 | 47.7 | 52.4 | 75.5 | 64.9 |
| 76 | BelarusBLR | Europe | 64.4 | 64.2 | 79.2 | 69.8 | 56.9 | 59.7 | 56.4 | 36.2 |
| 77 | GrenadaGRD | North America | 64.4 | 57.8 | 77.5 | 72.0 | 46.0 | 46.6 | 86.4 | 16.2 |
| 78 | JordanJOR | Asia | 64.2 | 78.6 | 70.5 | 79.5 | 47.2 | 41.8 | 67.4 | 78.2 |
| 79 | ThailandTHA | Asia | 63.2 | 76.7 | 72.8 | 75.5 | 45.7 | 47.6 | 60.9 | 50.0 |
| 80 | ParaguayPRY | South America | 63.0 | 77.4 | 68.6 | 68.1 | 39.0 | 59.1 | 65.9 | 59.3 |
| 81 | Sao Tome and PrincipeSTP | Africa | 62.9 | 66.7 | 55.7 | 56.3 | 36.4 | 89.2 | 72.8 | 55.5 |
| 82 | SurinameSUR | South America | 62.9 | 63.5 | 58.5 | 67.5 | 56.9 | 62.3 | 68.9 | 27.1 |
| 83 | KazakhstanKAZ | Europe | 62.7 | 71.9 | 80.7 | 69.7 | 47.7 | 41.7 | 64.7 | 41.9 |
| 84 | NicaraguaNIC | North America | 62.5 | 79.2 | 65.1 | 71.3 | 47.4 | 54.2 | 57.7 | 69.7 |
| 85 | ColombiaCOL | South America | 62.2 | 75.3 | 69.8 | 79.2 | 49.7 | 36.7 | 62.2 | 51.9 |
| 86 | KiribatiKIR | Oceania | 62.1 | 65.2 | 63.4 | 47.1 | 44.3 | 76.3 | 76.1 | 56.5 |
| 87 | UkraineUKR | Europe | 62.0 | 61.9 | 74.1 | 66.9 | 54.5 | 55.6 | 58.9 | n/a |
| 88 | TurkeyTUR | Europe | 61.9 | 65.2 | 80.0 | 77.6 | 37.3 | 54.6 | 56.9 | 42.2 |
| 89 | Timor-LesteTLS | Asia | 61.8 | 63.6 | 57.6 | 50.5 | 50.0 | 86.4 | 62.8 | 49.1 |
| 90 | BotswanaBWA | Africa | 61.7 | 76.6 | 66.7 | 54.8 | 45.2 | 52.6 | 74.5 | 75.0 |
| 91 | BrazilBRA | South America | 61.5 | 57.7 | 72.0 | 73.9 | 53.0 | 46.9 | 65.8 | 35.7 |
| 92 | KuwaitKWT | Asia | 61.4 | 75.9 | 69.4 | 86.9 | 43.9 | 52.4 | 40.1 | 58.0 |
| 93 | PalauPLW | Oceania | 61.3 | 57.8 | 83.4 | 55.1 | 63.2 | 62.6 | 46.0 | n/a |
| 94 | BoliviaBOL | South America | 60.7 | 68.7 | 76.8 | 53.1 | 44.3 | 62.0 | 59.6 | 33.4 |
| 95 | TunisiaTUN | Africa | 60.6 | 62.0 | 66.1 | 75.7 | 45.2 | 52.5 | 61.9 | 29.7 |
| 96 | AzerbaijanAZE | Asia | 60.3 | 74.1 | 72.8 | 69.8 | 40.5 | 42.9 | 61.5 | 55.7 |
| 97 | MoroccoMAR | Africa | 60.2 | 68.9 | 62.5 | 72.3 | 39.5 | 55.0 | 63.1 | 49.6 |
| 98 | MoldovaMDA | Europe | 60.2 | 63.2 | 80.1 | 60.6 | 45.7 | 54.3 | 57.4 | 39.3 |
| 99 | UzbekistanUZB | Asia | 60.0 | 70.3 | 74.3 | 64.0 | 41.7 | 47.9 | 61.6 | 43.3 |
| 100 | EcuadorECU | South America | 60.0 | 69.5 | 71.2 | 78.3 | 51.3 | 27.0 | 62.8 | 51.7 |
| 101 | RussiaRUS | Europe | 59.8 | 61.0 | 78.0 | 66.2 | 46.7 | 52.9 | 53.9 | 26.0 |
| 102 | AlgeriaDZA | Africa | 59.7 | 63.2 | 67.8 | 75.0 | 41.7 | 55.4 | 55.3 | 28.5 |
| 103 | BahamasBHS | North America | 59.7 | 55.9 | 75.7 | 70.1 | 56.1 | 20.4 | 80.0 | 34.8 |
| 104 | MongoliaMNG | Asia | 59.6 | 80.2 | 69.3 | 62.1 | 34.4 | 42.1 | 69.8 | 66.2 |
| 105 | VietnamVNM | Asia | 59.4 | 62.0 | 72.9 | 70.3 | 24.6 | 61.6 | 65.0 | 52.3 |
| 106 | El SalvadorSLV | North America | 59.2 | 75.0 | 55.2 | 63.1 | 41.6 | 58.4 | 61.9 | 65.3 |
| 107 | MexicoMEX | North America | 59.2 | 75.8 | 71.4 | 71.6 | 44.2 | 32.7 | 59.7 | 66.3 |
| 108 | DominicaDMA | North America | 59.0 | 69.1 | 73.1 | 60.4 | 49.4 | 22.7 | 79.4 | 54.5 |
| 109 | PhilippinesPHL | Asia | 58.9 | 68.9 | 68.9 | 56.7 | 32.1 | 71.2 | 55.5 | 56.1 |
| 110 | KyrgyzstanKGZ | Asia | 58.8 | 73.0 | 75.5 | 61.9 | 42.6 | 44.3 | 55.2 | 51.7 |
| 111 | GuyanaGUY | South America | 58.8 | 74.2 | 65.2 | 57.7 | 49.0 | 39.9 | 66.9 | 58.0 |
| 112 | LebanonLBN | Asia | 58.7 | 60.8 | 67.0 | 79.5 | 40.0 | 53.2 | 51.7 | 34.2 |
| 113 | TuvaluTUV | Oceania | 58.7 | 59.4 | 70.3 | 48.9 | 47.5 | 39.0 | 87.0 | n/a |
| 114 | Solomon IslandsSLB | Oceania | 58.5 | 43.7 | 51.0 | 58.7 | 42.2 | 87.6 | 68.0 | 27.2 |
| 115 | TurkmenistanTKM | Asia | 58.4 | 61.2 | 74.1 | 57.4 | 40.6 | 59.5 | 57.5 | 17.7 |
| 116 | MicronesiaFSM | Oceania | 58.2 | 49.6 | 56.5 | 49.1 | 41.4 | 97.0 | 55.7 | 70.3 |
| 117 | EgyptEGY | Africa | 57.9 | 73.7 | 70.3 | 61.8 | 43.3 | 47.9 | 50.3 | 49.3 |
| 118 | BhutanBTN | Asia | 57.4 | 61.5 | 56.0 | 65.6 | 41.8 | 54.3 | 65.2 | 33.0 |
| 119 | Saint LuciaLCA | North America | 57.3 | 66.8 | 64.1 | 64.8 | 51.2 | 19.0 | 77.9 | 53.3 |
| 120 | IranIRN | Asia | 57.1 | 48.4 | 75.0 | 79.0 | 41.5 | 50.0 | 49.0 | 10.1 |
| 121 | BelizeBLZ | North America | 57.1 | 66.3 | 62.5 | 67.3 | 47.4 | 23.9 | 74.9 | 40.0 |
| 122 | IndonesiaIDN | Asia | 56.8 | 66.8 | 66.0 | 60.4 | 33.6 | 51.8 | 62.3 | 48.1 |
| 123 | NamibiaNAM | Africa | 56.3 | 62.3 | 57.0 | 49.7 | 43.0 | 56.0 | 69.6 | 39.6 |
| 124 | JamaicaJAM | North America | 56.2 | 64.8 | 67.6 | 61.4 | 48.5 | 19.1 | 75.9 | 55.0 |
| 125 | Saint Vincent and the GrenadinesVCT | North America | 56.2 | 61.4 | 82.8 | 60.7 | 54.2 | 0.0 | 78.4 | 47.3 |
| 126 | ZambiaZMB | Africa | 55.9 | 71.7 | 55.3 | 46.7 | 44.5 | 57.4 | 59.9 | 66.6 |
| 127 | Sri LankaLKA | Asia | 55.9 | 57.8 | 72.4 | 78.5 | 38.8 | 51.9 | 36.3 | 25.1 |
| 128 | South AfricaZAF | Africa | 55.7 | 55.8 | 77.0 | 46.1 | 42.3 | 47.0 | 66.2 | 36.0 |
| 129 | Trinidad and TobagoTTO | North America | 55.6 | 69.1 | 75.5 | 67.1 | 52.5 | 0.0 | 69.6 | 58.5 |
| 130 | ChinaCHN | Asia | 55.5 | 57.8 | 69.8 | 79.9 | 35.4 | 53.6 | 36.3 | 28.9 |
| 131 | Saint Kitts and NevisKNA | North America | 55.4 | 59.6 | 86.2 | 63.3 | 53.1 | 0.0 | 70.4 | 16.2 |
| 132 | EswatiniSWZ | Africa | 55.2 | 62.9 | 71.3 | 40.4 | 38.6 | 58.3 | 59.7 | 35.3 |
| 133 | Guinea-BissauGNB | Africa | 54.9 | 55.0 | 41.8 | 40.2 | 41.9 | 96.3 | 54.2 | 24.9 |
| 134 | KenyaKEN | Africa | 54.7 | 71.4 | 60.6 | 39.0 | 36.2 | 65.7 | 55.2 | 59.8 |
| 135 | BangladeshBGD | Asia | 54.7 | 61.7 | 56.8 | 70.5 | 28.0 | 57.2 | 53.7 | 34.2 |
| 136 | IndiaIND | Asia | 54.3 | 61.6 | 58.9 | 62.9 | 27.6 | 59.0 | 56.1 | 35.8 |
| 137 | GuatemalaGTM | North America | 54.3 | 81.1 | 49.2 | 64.6 | 32.5 | 37.7 | 60.7 | 76.7 |
| 138 | GhanaGHA | Africa | 54.2 | 61.1 | 55.4 | 44.3 | 36.8 | 58.9 | 69.0 | 35.2 |
| 139 | GabonGAB | Africa | 54.1 | 65.2 | 67.0 | 52.4 | 53.4 | 28.0 | 58.4 | 38.5 |
| 140 | HondurasHND | North America | 53.9 | 66.3 | 53.3 | 65.4 | 40.2 | 37.6 | 60.7 | 40.2 |
| 141 | CambodiaKHM | Asia | 53.3 | 74.3 | 48.4 | 59.1 | 31.2 | 47.8 | 59.1 | 69.8 |
| 142 | TajikistanTJK | Asia | 53.0 | 62.8 | 67.7 | 62.3 | 30.0 | 38.7 | 56.7 | 30.4 |
| 143 | VenezuelaVEN | South America | 52.8 | 39.4 | 68.3 | 64.3 | 53.3 | 53.6 | 37.7 | 4.7 |
| 144 | ZimbabweZWE | Africa | 51.8 | 59.3 | 60.5 | 36.5 | 50.0 | 58.0 | 46.8 | 28.9 |
| 145 | UgandaUGA | Africa | 51.6 | 67.0 | 53.2 | 52.1 | 34.9 | 51.2 | 51.2 | 52.6 |
| 146 | NauruNRU | Oceania | 51.6 | 63.6 | 67.2 | 34.6 | 47.5 | n/a | 44.9 | n/a |
| 147 | Papua New GuineaPNG | Oceania | 51.6 | 51.0 | 48.5 | 46.1 | 37.0 | 68.9 | 57.8 | 31.3 |
| 148 | NepalNPL | Asia | 51.5 | 58.7 | 53.2 | 58.2 | 31.7 | 72.3 | 34.7 | 24.4 |
| 149 | Congo (Republic)COG | Africa | 51.3 | 55.6 | 63.0 | 45.1 | 41.6 | n/a | 51.2 | 26.6 |
| 150 | TanzaniaTZA | Africa | 51.1 | 59.5 | 44.1 | 48.6 | 43.6 | 50.6 | 60.3 | 37.0 |
| 151 | IraqIRQ | Asia | 50.9 | 79.7 | 56.9 | 63.8 | 30.2 | 36.3 | 38.3 | n/a |
| 152 | SenegalSEN | Africa | 50.8 | 60.0 | 35.2 | 53.4 | 43.6 | 44.8 | 67.8 | 41.4 |
| 153 | PalestinePSE | Asia | 50.6 | 69.0 | 69.9 | 43.3 | 35.6 | 51.7 | 33.8 | n/a |
| 154 | RwandaRWA | Africa | 50.1 | 68.9 | 51.2 | 50.8 | 32.5 | 40.8 | 56.1 | 65.8 |
| 155 | MalawiMWI | Africa | 49.4 | 60.4 | 45.0 | 49.6 | 32.9 | 45.9 | 62.6 | 34.0 |
| 156 | MauritaniaMRT | Africa | 49.4 | 61.1 | 38.3 | 52.8 | 34.6 | 57.2 | 52.3 | 32.2 |
| 157 | Cote d'IvoireCIV | Africa | 48.9 | 60.0 | 47.9 | 34.1 | 42.9 | n/a | 59.7 | 38.3 |
| 158 | AngolaAGO | Africa | 48.5 | 59.5 | 53.7 | 41.8 | 40.1 | 42.7 | 53.2 | 20.9 |
| 159 | SyriaSYR | Asia | 48.3 | 59.5 | 40.4 | 63.2 | 31.0 | 55.9 | 39.7 | n/a |
| 160 | ComorosCOM | Africa | 48.1 | 58.7 | 57.0 | 47.9 | 38.0 | 34.7 | 52.4 | 32.1 |
| 161 | LibyaLBY | Africa | 47.1 | 69.9 | 61.8 | 55.3 | 38.7 | 18.9 | 37.9 | n/a |
| 162 | MozambiqueMOZ | Africa | 46.6 | 54.9 | 45.4 | 38.9 | 38.8 | 54.4 | 47.2 | 29.0 |
| 163 | CameroonCMR | Africa | 46.5 | 58.8 | 51.9 | 39.1 | 38.6 | 41.1 | 49.6 | 27.0 |
| 164 | BeninBEN | Africa | 46.4 | 59.8 | 39.7 | 30.8 | 37.6 | 45.8 | 65.0 | 36.4 |
| 165 | LaosLAO | Asia | 46.4 | 57.9 | 46.9 | 54.2 | 24.9 | 36.6 | 58.0 | 31.3 |
| 166 | PakistanPAK | Asia | 46.3 | 63.4 | 36.3 | 50.4 | 25.3 | 53.1 | 49.0 | 36.5 |
| 167 | Sierra LeoneSLE | Africa | 46.2 | 55.3 | 37.0 | 33.7 | 39.9 | 61.1 | 50.3 | 27.1 |
| 168 | GambiaGMB | Africa | 46.0 | 71.7 | 40.5 | 45.3 | 37.7 | 24.4 | 56.2 | 70.8 |
| 169 | LiberiaLBR | Africa | 45.8 | 65.9 | 49.6 | 34.8 | 34.3 | 58.1 | 32.3 | 56.9 |
| 170 | AfghanistanAFG | Asia | 45.6 | 71.2 | 38.4 | 45.8 | 30.8 | 46.1 | 41.2 | n/a |
| 171 | Equatorial GuineaGNQ | Africa | 45.2 | 56.4 | 62.3 | 39.2 | 41.7 | n/a | 26.3 | 26.4 |
| 172 | Burkina FasoBFA | Africa | 44.9 | 58.7 | 31.8 | 31.7 | 39.6 | 62.7 | 44.7 | 34.3 |
| 173 | EthiopiaETH | Africa | 44.4 | 54.8 | 33.6 | 49.5 | 35.3 | 42.5 | 50.6 | 25.5 |
| 174 | TogoTGO | Africa | 44.0 | 60.8 | 55.9 | 36.4 | 35.5 | 15.8 | 59.6 | 40.0 |
| 175 | BurundiBDI | Africa | 43.8 | 52.3 | 38.9 | 39.0 | 31.7 | 57.1 | 44.0 | 25.6 |
| 176 | DjiboutiDJI | Africa | 43.4 | 70.2 | 30.4 | 45.7 | 32.7 | 28.9 | 52.8 | 55.6 |
| 177 | SudanSDN | Africa | 43.4 | 59.8 | 37.2 | 46.7 | 38.9 | 40.4 | 37.3 | 28.7 |
| 178 | LesothoLSO | Africa | 43.2 | 61.2 | 56.3 | 21.1 | 35.6 | 20.9 | 64.3 | 36.8 |
| 179 | MadagascarMDG | Africa | 42.7 | 58.3 | 40.5 | 38.9 | 30.1 | 28.2 | 60.3 | 33.0 |
| 180 | YemenYEM | Asia | 42.7 | 75.2 | 39.1 | 55.1 | 38.1 | 38.5 | 10.1 | n/a |
| 181 | MyanmarMMR | Asia | 42.5 | 61.8 | 53.2 | 48.3 | 27.1 | 50.0 | 14.8 | 22.0 |
| 182 | NigerNER | Africa | 42.4 | 55.1 | 27.8 | 32.0 | 37.1 | 57.5 | 45.0 | 30.3 |
| 183 | NigeriaNGA | Africa | 42.4 | 64.6 | 54.5 | 12.7 | 37.9 | 45.5 | 38.9 | 32.9 |
| 184 | HaitiHTI | North America | 42.4 | 61.2 | 48.2 | 42.7 | 36.4 | 16.9 | 49.2 | 40.2 |
| 185 | EritreaERI | Africa | 41.3 | 46.6 | 37.4 | 53.2 | 29.1 | 48.0 | 33.3 | 5.3 |
| 186 | South SudanSSD | Africa | 40.6 | 52.6 | 34.8 | 21.8 | 37.7 | 40.3 | 56.7 | n/a |
| 187 | GuineaGIN | Africa | 40.5 | 54.1 | 37.2 | 30.7 | 36.3 | 30.6 | 54.2 | 24.9 |
| 188 | Central African RepublicCAF | Africa | 36.3 | 47.9 | 34.0 | 21.2 | 37.3 | 32.9 | 44.7 | 24.8 |
| 189 | Congo (DRC)COD | Africa | 34.3 | 61.3 | 54.9 | 34.0 | 39.5 | 0.0 | 16.0 | 26.9 |
| 190 | MaliMLI | Africa | 33.0 | 56.2 | 24.9 | 29.8 | 32.9 | 15.3 | 38.8 | 34.2 |
| 191 | ChadTCD | Africa | 32.4 | 52.7 | 31.0 | 14.5 | 33.6 | 27.2 | 35.7 | 31.2 |
| 192 | SomaliaSOM | Africa | 31.8 | 67.7 | 27.1 | 25.2 | 32.4 | 0.0 | 38.1 | n/a |
Each pillar is scored from 0 to 100 using public data. The overall Index is the equal-weighted average of the six pillars. Capital and Enterprise is a separate lens and is not part of the overall. Countries with fewer than three available pillars are excluded.
The scores come from public datasets. Sources include UNDP, the World Bank, WHO, the Yale Environmental Performance Index, the Heritage Foundation, EF and the Williams Institute.
Yes. Use the Rank by menu, or click any column header to re-sort the table. You can also search for a country or filter by region.
No. It is an educational research tool, not legal, tax, immigration or financial advice. The Best-Fit Countries tool can weight the pillars for your own situation.
By Todd Allyn, Founding Director, Sovereo Intelligence Research. Research standard.